Leistungsmerkmale EasyDTA PLUS SEPA
EasyDTA erstellt schnell und komfortabel aus verschiedenen Datenbeständen wie Excel, Access, TXT, CSV, DTAUS und vielen anderen mehr, altbekannte DTAUS Dateien und/oder neue SEPA Dateien.
Eine kompakte Übersicht über die Leistungsmerkmale erhalten Sie hier als PDF-Beschreibung.
Allgemein | Private | Standard | Professional |
Betriebssystem: Ab Windows95 alle Windows Betriebssysteme incl. Windows 7 / 8 / 10 | |||
Netzwerkfähig | |||
Terminalserver | |||
Datenimport | Private | Standard | Professional |
Excel 95/97/2000/2003/2007/2010/2013 | |||
Access 95/97/2000/2003/2007/2010/2013 | |||
TXT, CSV, dBASE, Paradox, ADO | |||
DTAUS Dateien / SEPA XML Dateien | |||
Multi-DTAUS Dateien ( mehrere logische in einer physikalischen Datei ) | |||
DTAZV Dateien ( EU Standardüberweisungen ) | |||
Import-Assistent der durch den Datenimport führt. | |||
Speichern von Importdefinitionen. Automatisiert den Importvorgang | |||
1 Klick Datenimport (siehe hier) | |||
SEPA Dateierstellung | Private | Standard | Professional |
SEPA Überweisungen | |||
SEPA Lastschriften ( wie Einzugsermächtigung ) | |||
SEPA Firmenlastschriften ( wie Abbuchungsauftrag ) | |||
IBAN / BIC aus Konto-Nr / BLZ erstellen unter Berücksichtigung der vom Standardumrechnungsverfahren abweichenden Banken lt. Deutscher Bundesbank. |
|||
DTAUS -> SEPA Konvertierungstool (siehe hier ) | |||
Protokolldruck | |||
Prüfung IBAN und deutscher BIC | |||
Umfangreiche Datenanalyse ( Auftraggeber, IBAN, BIC, Verwendungsweck, Mandat, Mandatdatum, Lastschriftart, usw. ) | |||
IBAN only ( beötigt keine BIC für innerdeutsche Zahlungen ) | |||
Einzelbuchung ( jede Zahlung erscheint auf dem Kontoauszug ) | |||
Modul Mandatverwaltung ( SEPA Lastschriften ) -Optional | Private | Standard | Professional |
Verwaltung aller Lastschriftmandate | |||
Ergänzt SEPA Lastschriften um Mandat, Mandatsdatum, Lastschriftart. Automatischer Abgleich. | |||
Erstellt autom. individuelle Mandate | |||
Import/Export Mandatsdaten | |||
Druck Mandat / Benachrichtigung | |||
mehrere Mandate je IBAN möglich | |||
DTAUS Dateierstellung | Private | Standard | Professional |
DTAUS Überweisungen | |||
DTAUS Lastschriften | |||
DTAUS Lastschrift mit Abbuchungsauftrag | |||
Protokoll und Begleitzettel | |||
Erstellung von MultiDTAUSdateien | |||
Datenanalsyse | |||
Prüfung der Bankverbindung auf Gültigkeit ( PLUS Version ) | |||
Auftraggeber SEPA / DTAUS | Private | Standard | Professional |
Anzahl Auftraggeber | 1 | 5 | 99 |
Sonstiges | Private | Standard | Professional |
BIC- bzw. Bankleitzahlenvereichnis | |||
Datenexport ( Excel,Access, TXT, usw ) | |||
Anpassung aller Reporte und Listen | |||
Lizenzart | |||
Anzahl der Lizenzen | 1 | 1 | 3 |
Preise in EUR incl. MwSt | Private | Standard | Professional |
EasyDTA PLUS SEPA Version | 69,90 | 119,90 | 329,90 |
Modul Mandatverwaltung** | 29,90 | 49,90 | 69,90 |
** Optional. Verwaltet alle SEPA Lastschriftmandatdaten an der Stelle wo sie benötigt werden -> bei der Erstellung von SEPA Lastschriftdateien
Grundlage für die Erstellung von SEPA Dateien ist die Spezifikation des Datenformates des Zentralen Kreditausschuss in der Version 2.5 (01.11.2010), Version 2.7 ( 04.11.2013 ), Version 3.0 ( 20.11.2016 ) oder Version 3.1 ( 20.11.2017 ). Dieses Datenformat ist somit für alle deutsche Banken ( Sparkassen, Volksbanken, usw. ) gültig.